Forum LandKreis
Unter dem in Anlehnung an das Symbol des SHKLT neu gestalteten Logos werden alle öffentlichkeitswirksamen Tätigkeiten des Landkreistages zusammengefaßt und im Rahmen einer corporate identity »vermarktet«.
Dazu gehört im engeren Sinne eine zu startende Veranstaltungsreihe, die sowohl Podiumsdiskussionen, Fachtage, Vortragsveranstaltungen und ähnliche Vorhaben beinhalten soll.
Unter dem in Anlehnung an das Symbol des SHKLT neu gestalteten Logos werden alle öffentlichkeitswirksamen Tätigkeiten des Landkreistages zusammengefaßt und im Rahmen einer corporate identity »vermarktet«.
Dazu gehört im engeren Sinne eine zu startende Veranstaltungsreihe, die sowohl Podiumsdiskussionen, Fachtage, Vortragsveranstaltungen und ähnliche Vorhaben beinhalten soll.
Seiteninhalt
Mitgliederversammlung
Kreis Dithmarschen | Kreispräsident Hans-Harald Böttger | CDU |
Landrat Dr. Jörn Klimant | parteilos | |
Ktabg. Volker Nielsen | CDU | |
Ktabg. Klaus-Jürgen Esch | SPD | |
Kreis Herzogtum Lauenburg | Kreispräsident Meinhard Füllner | CDU |
Landrat Dr. Christoph Mager | CDU | |
Ktabg. Jens Meyer | SPD | |
Ktabg. David Welsch | SPD | |
Ktabg. Klaus Tormählen | B90/Grüne | |
Kreis Nordfriesland | Kreispräsident Heinz Maurus | CDU |
Landrat Dieter Harrsen | parteilos | |
Ktabg. Manfred Uekermann | CDU | |
Ktabg. Uwe Schwalm | GRÜNE | |
Ktabg. Carsten F. Sörensen | SPD | |
Kreis Ostholstein | Kreispräsident Ulrich Rüder | CDU |
Landrat Reinhard Sager | CDU | |
Ktabg. Burghard Klinke | SPD | |
Ktabg. Hilbert Neumann | SPD | |
Ktabg. Carsten Wulf | FWG | |
Ktabg. Monika Obieray | B 90/DIE GRÜNEN | |
Kreis Pinneberg | Kreispräsident Burkhard E. Tiemann | CDU |
Landrat Oliver Stolz | parteilos | |
Ktabg. Manfred Kannenbäumer | CDU | |
Ktabg. Hans-Peter Stahl | SPD | |
Ktabg. Dietrich Anders | SPD | |
Ktabg. Hans-Jürgen Bethe | B 90/DIE GRÜNEN | |
Ktabg. Klaus G. Bremer | FDP | |
Ktabg. Hiltraud Ritter | CDU | |
Kreis Plön | Kreispräsident Peter Sönnichsen | CDU |
Landrätin Stephanie Ladwig | parteilos | |
Ktabg. Stefan Leyk | CDU | |
Ktabg. Lutz Schlünsen | SPD | |
Kreis Rendsburg-Eckernförde | Kreispräsident Lutz Clefsen | CDU |
Landrat Dr. Rolf-Oliver Schwemer | parteilos | |
Ktabg. Hans-Hinrich Neve | CDU | |
Ktabg. Gudrun Rempe | B 90/DIE GRÜNEN | |
Ktabg. Sabrina Jacob | SPD | |
Ktabg. Kai Dolgner | SPD | |
Ktabg. Hans-Jörg Lüth | SPD | |
Kreis Schleswig-Flensburg | Kreispräsident Ulrich Brüggemeier | CDU |
Landrat Dr. Wolfgang Buschmann | parteilos | |
Ktabg. Walter Behrens | CDU | |
Ktabg. Ingo Degner | SPD | |
Ktabg. Peter Wittenhorst | B 90/DIE GRÜNEN | |
Kreis Segeberg | Kreispräsident Winfried Zylka | CDU |
Landrat Jan-Peter Schröder | parteilos | |
Ktabg. Kurt Barkowsky | CDU | |
Ktabg. Annette Glage | CDU | |
Ktabg. Henning Wulf | CDU | |
Ktabg. Edda Lessing | SPD | |
Ktabg. Dr. Eberhard Krauß | B 90/DIE GRÜNEN | |
Kreis Steinburg | Kreispräsident Peter Labendowicz | CDU |
Landrat Torsten Wendt | parteilos | |
Ktabg. Dr. Jürgen Ruge | B 90/DIE GRÜNEN | |
Ktabg. Gerlinde Böttcher-Naudiet | SPD | |
Kreis Stormarn | Kreispräsident Hans-Werner Harmuth | CDU |
Landrat Dr. Henning Görtz | CDU | |
Ktabg. Joachim Wagner | CDU | |
Ktabg. Gerd Prüfer | SPD | |
Ktabg. Margot Sinning | SPD | |
Ktabg. Joachim Germer | B 90/DIE GRÜNEN | |
Stand: 09.06.2017 |